কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | সাহেদা বেগম | আকালী | কুশিয়ারচর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | জরিনা | করম আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | রাশেদা | চান্দু | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | শেফারী | সুরেন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জরিনা বেগম | আলম গায়ান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | জাহেদা | মুন্নাফ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | জবেদা | ঝরু | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | নুরী বেগম | ওমর আলী | মালুচী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | ফুলবরু | মোয়াজ্জেম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | পিনজিরা | হায়দার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | আন্না বেগম | ফকির | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দ্রৌপদী হালদার | নিখিল চন্দ্র হালদার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | ঝর্ণা বেগম | খোরশেদ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | আছিয়া | হাকিমদ্দিন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | হাফেজা | কাঙ্গাল | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আন্না বেগম | গেন্দু মোল্লা | কুশিয়ারচর | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | হাসনা বেগম | গোপাল | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | আমেনা | হাসাজদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | হালিমা | সিরাজুল | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | ঊষা হালদার | সদেব হালদার | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | মঞ্নু বেগম | পটল ফকির | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | রফিজা বেগম | হেকমত | কোটকান্দি | ০৪ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | আছিয়া | আফছার | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | হিমালা হালদার | শান্তি হালদার | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | সামাদ ফকির | নবা ফকির | ঐ | ০৪ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | নয়নী হালদার | সেবক হালদার | ঐ | ০৪ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | শেফালী | রহমান | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | ছালমা | ফজর আলী | ঐ | ০৪ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | লতিফ | কছিমদ্দিন | ঐ | ০৪ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | আজাহার মোল্লা | নকোন মোল্লা | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | নূরজাহান | তমছের ঠাকুর | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | মুঞ্জু রানী দাস | নিরাঞ্জন মনি দাস | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আরজু বেগম | সেরআলী | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | মেরেজা | ইন্তাজ | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | কাজলী | নগেন হালদার | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | বাতাসী | আবু তালেব | ঐ | ০৫ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | পঞ্চমী হালদার | সুরেস হালদার | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | সুফিয়া | ওমেদ আলী | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | ছালমা বেগম | লোকমান | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | হাসিয়া | আক্কেল | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | ফুলবেগম | ইয়ার আল | ঐ | ০৫ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | সিুহাগী হালদার | গদাই হালদার | ঐ | ০৫ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | লক্ষি বেগম | বাজু মোল্লা | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | হাফেজা বেগম | কিতাব আলী | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | নাজমা | ইউনুছ ফকির | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | ভানু বেগম | আক্কাছ গায়ান | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হেলেনা | নইমদ্দিন | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | লাভলী | কলম | ঐ | ০৬ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | জহুরা বেগম | জয়নদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | সুফিয়া | বারেক | ঐ | ০৬ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | হাফেজা | মেছের | কুশিয়ারচর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | িআসমানী | লিয়াকত | সুদ্রকান্দি | ০৭ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | জরিনা | লতিফ খা | ঐ | ০৭ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৫৪ | হাবেজা | ছোরহাব | ঐ | ০৭ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৫৫ | জামেলা | ইমান | ঐ | ০৭ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৫৬ | বারেক | জগফকির | বৈদ্যকান্দি | ০৮ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৫৭ | জহুরা বেগম | উকাল শিকদার | ঐ | ০৮ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৫৮ | আনোয়ারা | লতিফ সরদার | ঐ | ০৮ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫৯ | শুকুর আর | কুকিল বেপারী | ঐ | ০৮ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৬০ | মমতাজ বেগম | সেখ গফ্ফার | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬১ | কুসুম | ওসমান | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬২ | তারা বেগম | আনচের | ঐ | ০৮ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS